Næringsindhold
Energi | 1539 kJ |
Energi | 370 kcal |
Fedt | 17 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 7,9 g |
Kulhydrater | 31 g |
– heraf sukkerarter | 3,6 g |
Protein | 28 g |
Salt | 0,71 g |
Kostfibre | 13 g |
1-3 dages levering
God kundeservice
Gratis fragt fra 4500 DKK
Antal (ks) | Pris pr. stk. (DKK) |
---|---|
6-12 | 143,2 |
13-35 | 140,8 |
36-59 | 137,6 |
60-100 | 135,2 |
Barebells Caramel Choco Soft Bar – den perfekte kombination af knasende mælkechokolade og silkeblød karamelsauce. Med 16g protein, 203 kcal pr. bar og ingen tilsat sukker, er den det perfekte valg til en sød snack eller som belønning efter træning. Prøv den nu og lad din søde tand blive tilfredsstillet!
Se information om ingredienser & næringsforhold her.
På lager