Næringsindhold
Energi | 1491 kJ |
Energi | 358 kcal |
Fedt | 15 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 7,9 g |
Kulhydrater | 36 g |
– heraf sukkerarter | 3,6 g |
Protein | 29 g |
Salt | 0,84 g |
Kostfibre | 6,5 g |
1-3 dages levering
God kundeservice
Gratis fragt fra 4500 DKK
Antal (ks) | Pris pr. stk. (DKK) |
---|---|
6-12 | 143,2 |
13-35 | 140,8 |
36-59 | 137,6 |
60-100 | 135,2 |
Barebells Berry Licorice Soft Bar – den ultimative kombination af sødme og salt! Fyldt med smagfuld lakrids, hindbær og mælkechokolade, og med 16 g protein og kun 197 kcal, er det det perfekte valg som en post-træningssnack eller til at stille den lille sult på farten. Prøv den!
Se information om ingredienser & næringsforhold her.
På lager